海关编码首页>Hs编码详情
Za
碳
商品编码:2803000000
基本信息
商品编码 | 2803000000 | 商品名称 | 碳 |
商品描述 | 包括碳黑及其他品目未列名的其他形态的碳 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 5% | 35% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 来源 |
3 | 有无活性 |
4 | 成分含量 |
5 | 包装规格 |
6 | 型号 |
7 | 品牌(中文或外文名称) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.5% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5% |
文莱 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
韩国 | 5% |
老挝 | 5% |
马来西亚 | 5% |
新西兰 | 5% |
新加坡 | 5% |
泰国 | 5% |
越南 | 5% |
日本 | 5.2% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第28章 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
第2803章 | 碳(炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳): |
第28030000章 | 碳(炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) |
CIQ代码(13位海关编码)
2803000000999 | 碳(包括碳黑及其他品目未列名的其他形态的碳) |