海关编码首页>Hs编码详情
Za
罕见病药品制剂
商品编码:3004390095
基本信息
商品编码 | 3004390095 | 商品名称 | 罕见病药品制剂 |
商品描述 | 包括罕见病药品清单第一批、第二批相关商品 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 3% | 0% | 30% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 成分 |
4 | 是否配定剂量 |
5 | 是否零售包装 |
6 | 化学通用名 |
7 | 该批次是否已获准注册上市 |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 包装规格 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
Q | 进口药品通关单 |
检验检疫类别[?]
协定税率
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 4.5% |
文莱 | 4.5% |
柬埔寨 | 4.5% |
韩国 | 4.5% |
老挝 | 4.5% |
马来西亚 | 4.5% |
新西兰 | 4.5% |
新加坡 | 4.5% |
泰国 | 4.5% |
越南 | 4.5% |
日本 | 4.5% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第30章 | 药品 |
第3004章 | 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品(不包括税目30.02、30.05或30.06的货品),已配定剂量(包括制成皮肤摄入形式的)或制成零售包装: |
第30043章 | 其他,含有激素或税目29.37的其他产品: |
第30043900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
3004390095999 | 罕见病药品制剂(包括罕见病药品清单第一批、第二批相关商品) |