海关编码首页>Hs编码详情
Za
录有广播电影电视节目的已冲洗的其他中宽电影胶片
商品编码:3706109010
基本信息
商品编码 | 3706109010 | 商品名称 | 录有广播电影电视节目的已冲洗的其他中宽电影胶片 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/米 | 0% | 13% | 13% | 5% | 14% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 规格尺寸 |
4 | 材质(软片、硬片 |
5 | 纸、纸板、纺织物、胶等) |
6 | 是否已曝光 |
7 | 是否已冲洗 |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
监管条件[?]
b | 进口广告电影电视节目带(片)提取单 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 4.5% |
文莱 | 4.5% |
柬埔寨 | 4.5% |
韩国 | 4.5% |
老挝 | 4.5% |
马来西亚 | 4.5% |
新西兰 | 4.5% |
新加坡 | 4.5% |
泰国 | 4.5% |
越南 | 4.5% |
日本 | 4.7% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第37章 | 照相及电影用品 |
第3706章 | 已曝光已冲洗的电影胶片,不论是否配有声道或仅有声道: |
第37061章 | 宽度在35毫米及以上: |
第37061090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
3706109010999 | 录有广播电影电视节目的已冲洗的其他中宽电影胶片 |