海关编码首页>Hs编码详情
Za
聚
商品编码:3909310000
基本信息
商品编码 | 3909310000 | 商品名称 | 聚 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 6.5% | 35% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观(形状、透明度、颜色等) |
3 | 成分含量 |
4 | 单体单元的种类和比例 |
5 | 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料) |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | 签约日期 |
9 | 用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5.9% |
文莱 | 5.9% |
柬埔寨 | 5.9% |
韩国 | 5.9% |
老挝 | 5.9% |
马来西亚 | 5.9% |
新西兰 | 5.9% |
新加坡 | 5.9% |
泰国 | 5.9% |
越南 | 5.9% |
日本 | 6.1% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第39章 | 塑料及其制品 |
第3909章 | 初级形状的氨基树脂、酚醛树脂及聚氨酯类: |
第39093章 | 其他氨基树脂: |
第39093100章 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(粗MDI、聚合MDI) |
CIQ代码(13位海关编码)
3909310000301 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(危险化学品,易燃液体) |
3909310000302 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(其他化工品) |
3909310000999 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI) |