海关编码首页>Hs编码详情
Za
汽车用旧的充气橡胶轮胎
商品编码:4012201000
基本信息
商品编码 | 4012201000 | 商品名称 | 汽车用旧的充气橡胶轮胎 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/条 | 0% | 13% | 13% | 25% | 50% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 是否实心 |
4 | 充气轮胎请注明翻新或旧的 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 15% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 15% |
PCEP税率
澳大利亚 | 23.8% |
文莱 | 23.8% |
柬埔寨 | 23.8% |
韩国 | 23.8% |
老挝 | 23.8% |
马来西亚 | 23.8% |
新西兰 | 23.8% |
新加坡 | 23.8% |
泰国 | 23.8% |
越南 | 23.8% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第40章 | 橡胶及其制品 |
第4012章 | 翻新的或旧的充气橡胶轮胎;实心或半实心橡胶轮胎、橡胶胎面及橡胶轮胎衬带: |
第40122章 | 旧的充气轮胎: |
第40122010章 | 汽车用 |
CIQ代码(13位海关编码)
4012201000999 | 汽车用旧的充气橡胶轮胎 |