海关编码首页>Hs编码详情
Za
棉制其他起绒儿童游戏套头衫等
商品编码:6110200012
基本信息
商品编码 | 6110200012 | 商品名称 | 棉制其他起绒儿童游戏套头衫等 |
商品描述 | 针织钩编,包括开襟衫、背心及类似品,含亚麻36%以下 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6% | 90% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(针织、钩编) |
3 | 是否为起绒 |
4 | 类别(男式、女式) |
5 | 如为背心 |
6 | 请注明是否为外穿背心 |
7 | 成分含量 |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 货号 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 12.6% |
文莱 | 12.6% |
柬埔寨 | 12.6% |
韩国 | 12.6% |
老挝 | 12.6% |
马来西亚 | 12.6% |
新西兰 | 12.6% |
新加坡 | 12.6% |
泰国 | 12.6% |
越南 | 12.6% |
日本 | 12.7% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第61章 | 针织或钩编的服装及衣着附件 |
第6110章 | 针织或钩编的套头衫、开襟衫、背心及类似品: |
第61102000章 | 棉制 |
CIQ代码(13位海关编码)
6110200012999 | 棉制其他起绒儿童游戏套头衫等(针织钩编,包括开襟衫、背心及类似品,含亚麻36%以下) |