海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他玻璃制高脚杯
商品编码:7013280000
基本信息
商品编码 | 7013280000 | 商品名称 | 其他玻璃制高脚杯 |
商品描述 | 玻璃陶瓷制的除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 7% | 100% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰用) |
3 | 是否铅晶质玻璃 |
4 | 器皿种类(杯等) |
5 | 平脚杯、高脚杯请注明 |
6 | 规格 |
7 | 型号 |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 工艺流程(手工、机械、半手工) |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 7.3% |
所属章节
第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
第70章 | 玻璃及其制品 |
第7013章 | 玻璃器,供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰或类似用途(税目70.10或70.18的货品除外): |
第70132章 | 高脚杯,但玻璃陶瓷制的除外: |
第70132800章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
7013280000101 | 其他玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿) |
7013280000102 | 其他玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品) |