海关编码首页>Hs编码详情
Za
铁或非合金钢制热轧盘条
商品编码:7213100000
基本信息
商品编码 | 7213100000 | 商品名称 | 铁或非合金钢制热轧盘条 |
商品描述 | 带有轧制过程中产生的变形 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 15% | 0% | 无 | 13% | 3% | 20% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(条、杆) |
3 | 材质(铁、非合金钢) |
4 | 加工方法(热轧) |
5 | 状态(不规则盘卷、带有凹痕、凸缘等) |
6 | 成分含量(合金元素、非合金元素的含量) |
7 | 规格(条、杆的直径) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第72章 | 钢铁 |
第7213章 | 不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、杆: |
第72131000章 | 带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟及其他变形的 |
CIQ代码(13位海关编码)
7213100000999 | 铁或非合金钢制热轧盘条(带有轧制过程中产生的变形) |