海关编码首页>Hs编码详情
Za
抗拉强度≥800兆帕,杆径>6mm的其他螺钉及螺栓
商品编码:7318151001
基本信息
商品编码 | 7318151001 | 商品名称 | 抗拉强度≥800兆帕,杆径>6mm的其他螺钉及螺栓 |
商品描述 | 不论是否带有螺母或垫圈,非用于民用航空器维护和修理的 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 8% | 80% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 材质 |
3 | 抗拉强度 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | 杆径 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0.8% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.7% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 7.2% |
文莱 | 7.2% |
柬埔寨 | 7.2% |
韩国 | 7.2% |
老挝 | 7.2% |
马来西亚 | 7.2% |
新西兰 | 7.2% |
新加坡 | 7.2% |
泰国 | 7.2% |
越南 | 7.2% |
日本 | 7.5% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第73章 | 钢铁制品 |
第7318章 | 钢铁制的螺钉、螺栓、螺母、方头螺钉、钩头螺钉、铆钉、销、开尾销、垫圈(包括弹簧垫圈)及类似品: |
第73181章 | 螺纹制品: |
第731815章 | 其他螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈: |
第73181510章 | 抗拉强度在800兆帕及以上的 |
CIQ代码(13位海关编码)
7318151001999 | 抗拉强度≥800兆帕,杆径>6mm的其他螺钉及螺栓(不包括不锈钢紧固件)(不论是否带有螺母或垫圈,非用于民用航空器维护和修理的) |