海关编码首页>Hs编码详情
Za
同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车
商品编码:8703405310
基本信息
商品编码 | 8703405310 | 商品名称 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车 |
商品描述 | 9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辆/千克 | 0% | 13% | 13% | 15% | 270% | 12% |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 发动机类型(汽油及驱动电动机等) |
3 | 成套散件请注明 |
4 | 座位数 |
5 | 是否可通过接插外部电源进行充电 |
6 | 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) |
7 | 车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称 |
8 | 排气量 |
9 | 型号 |
10 | 是否中规车请注明(中规车、非中规车) |
11 | 非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
L | 民用商品入境验证 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 22.5% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 5% |
韩国 | 22.5% |
毛里求斯 | 17.9% |
PCEP税率
澳大利亚 | 15% |
文莱 | 15% |
柬埔寨 | 15% |
老挝 | 15% |
马来西亚 | 15% |
新西兰 | 15% |
新加坡 | 15% |
泰国 | 15% |
越南 | 15% |
日本 | 15% |
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
第8703章 | 主要用于载人的机动车辆(税目87.02的货品除外),包括旅行小客车及赛车: |
第87034章 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他车辆,可通过接插外部电源进行充电的除外: |
第8703405章 | 气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升: |
第87034053章 | 9座及以下的小客车 |
CIQ代码(13位海关编码)
8703405310999 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |