HS编码查询

87有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8705903000 机动环境监测车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705902000 机动放射线检查车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705901000 无线电通信车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705400000 机动混凝土搅拌车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705309000 其他机动救火车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705301000 装有云梯的机动救火车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705200000 机动钻探车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705109300 起重重量>100吨其他机动起重车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705109200 50<起重重量≤100吨其他起重车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705109100 起重重量≤50吨其他机动起重车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705102300 起重量>100吨全路面起重车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705102200 50<起重重量≤100吨全路面起重车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8705102100 起重重量≤50吨全路面起重车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8704900000 其他货运机动车辆 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8704324000 总重量>8吨的其他货车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8704323000 5吨<总重量≤8吨的其他货车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8704310000 总重量≤5吨的其他货车 辆/千克 13% 4,6,A,O,x,y L,M 详情
8704230090 柴油型的其他超重型货车 辆/千克 13% 4,6,A,O,x,y L,M 详情
8704230030 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 辆/千克 13% 4,6,A,O,x,y L,M 详情
8704230020 起重≥55吨汽车起重机用底盘 辆/千克 13% 4,6,A,O,x,y L,M 详情
共 677 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往