HS编码查询

8703有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8703601900 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量不超过1000毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703602000[过期] 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 辆/千克 - 4,6,A,O L,M 详情
8703602100 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量超过1000毫升,但不超过1500毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703602200 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量超过1000毫升,但不超过1500毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703602300 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量超过1000毫升,但不超过1500毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703602900 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量超过1000毫升,但不超过1500毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703603000[过期] 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 辆/千克 - 4,6,A,O L,M 详情
8703603100 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量超过1500毫升,但不超过2000毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703603200 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量超过1500毫升,但不超过2000毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703603300 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量超过1500毫升,但不超过2000毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703603900 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量超过1500毫升,但不超过2000毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703604000[过期] 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 辆/千克 - 4,6,A,O L,M 详情
8703604100 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量超过2000毫升,但不超过2500毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703604200 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量超过2000毫升,但不超过2500毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703604300 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量超过2000毫升,但不超过2500毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703604900 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量超过2000毫升,但不超过2500毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703605000[过期] 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 辆/千克 - 4,6,A,O L,M 详情
8703605100 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量超过2500毫升,但不超过3000毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703605200 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量超过2500毫升,但不超过3000毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
8703605300 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量超过2500毫升,但不超过3000毫升 辆/千克 13% 4,6,A,O L,M 详情
共 377 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往